КТР-121 контроллер для автоматического управления котельной
Конфигуратор схем автоматизации котельной
Типовые схемы
Функциональные возможности
|
Функционал | Алгоритмы КТР-121 | ||||||||
| 01.10 | 02.22 | 02.20 | 02.40 | 02.23 | 02.41 | 02.43 | 03.10 | 03.20 | |
| Управление горелкой | + | до 2- х | до 2- х | до 4-х | до 2- х | - | - | - | - |
| Управление каскадом котлов | - | до 2- х | до 2- х | до 4-х | до 2- х | до 4-х | до 4-х | - | - |
| Поддержание температуры за котлом | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Поддержание температуры каскада | - | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Управление насосами котла | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление насосами каскада | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Управление насосами потребителей | - | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Управление подпиткой | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Управление отсечным клапаном | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулирование обратки котла | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулирование обратки каскада | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Погодозависимое регулирование | - | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Баланс мощности котлов | - | + | - | - | - | + | + | - | - |
| Контроль протока через котел | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Контроль разрежения в топке котла | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Контроль давления теплоносителя | + | - | + | + | - | + | - | + | + |
| Контроль общекотельных аварий | + | - | + | + | - | + | - | - | - |
| Статистика наработки узлов управления | + | - | + | + | - | + | - | + | + |
| Управление прямым контуром потребителя | - | - | - | - | до 2- х | - | до 2- х | до 3-х | - |
| Управление смесительным контуром потребителя | - | - | - | - | до 2- х | - | до 2- х | до 2- х | до 2- х |
| Режимы экономии у потребителей | - | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Работа совместно с тепловым контроллером | - | до 2- х | до 2- х | до 2- х | - | до 2- х | - | - | - |


