Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ3 [М01]
Технические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры
Модификация | Габарит корпуса | W | H | D | Крепёжный винт | Вес ПЧ |
ПЧВ3-К75-В [М01] | Типоразмер 1 | 76 | 200 | 155 | 3-М4 | 1,3 |
ПЧВ3-1К5-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-2К2-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-5К5-В [М01] | Типоразмер 2 | 100 | 242 | 155 | 3-М4 | 1,9 |
ПЧВ3-7К5-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-11К-В [М01] | Типоразмер 3 | 116 | 320 | 175 | 3-М5 | 3,5 |
ПЧВ3-15К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-18К-В [М01] | Типоразмер 4 | 142 | 383 | 225 | 4-М5 | 5,9 |
ПЧВ3-22К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-30К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-37К-В [М01] | Типоразмер 5 | 172 | 433,5 | 225 | 4-М5 | 10,7 |
ПЧВ3-45К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-55К-В [М01] | Типоразмер 6 | 240 | 560 | 310 | 4-М8 | 35,5 |
ПЧВ3-75К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-90К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-110К-В [М01] | Типоразмер 7 | 270 | 638 | 350 | 4-М8 | 35 |
ПЧВ3-132К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-160К-В [М01] | Типоразмер 8 | 350 | 738 | 405 | 4-М16 | 66,5 |
ПЧВ3-185К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-200К-В [М01] | Типоразмер 9 | 360 | 940 | 480 | 4-М16 | 97 |
ПЧВ3-220К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-250К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-280К-В [М01] | Типоразмер 10 | 370 | 1140 | 545 | 4-М16 | 126,5 |
ПЧВ3-315К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-355К-В [М01] | Типоразмер 11 | 400 | 1250 | 545 | 4-М16 | 167 |
ПЧВ3-400К-В [М01] | ||||||
ПЧВ3-450К-В [М01] |