Частотный преобразователь ОВЕН ПЧВ3 [М01]
Подбор ПЧ и аксессуаров
Технические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры
| Модификация | Габарит корпуса | Габаритные размеры, мм | Вес ПЧ |
| Степень защиты IP20 | |||
| ПЧВ3-К75-В [М01] | Типоразмер 1 | 76 × 200 × 155 | 1,3 |
| ПЧВ3-1К5-В [М01] | |||
| ПЧВ3-2К2-В [М01] | |||
| ПЧВ3-5К5-В [М01] | Типоразмер 2 | 100 × 242 × 155 | 1,9 |
| ПЧВ3-7К5-В [М01] | |||
| ПЧВ3-11К-В [М01] | Типоразмер 3 | 116 × 320 × 175 | 3,5 |
| ПЧВ3-15К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-18К-В [М01] | Типоразмер 4 | 142 × 383 × 225 | 5,9 |
| ПЧВ3-22К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-30К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-37К-В [М01] | Типоразмер 5 | 172 × 433,5 × 225 | 10,7 |
| ПЧВ3-45К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-55К-В [М01] | Типоразмер 6 | 240 × 560 × 310 | 25 |
| ПЧВ3-75К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-90К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-110К-В [М01] | Типоразмер 7 | 270 × 638 × 350 | 35 |
| ПЧВ3-132К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-160К-В [М01] | Типоразмер 8 | 350 × 738 × 405 | 63,8 |
| ПЧВ3-185К-В [М01] | 66,5 | ||
| ПЧВ3-200К-В [М01] | Типоразмер 9 | 360 × 940 × 480 | 97 |
| ПЧВ3-220К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-250К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-280К-В [М01] | Типоразмер 10 | 370 × 1140 × 545 | 126,5 |
| ПЧВ3-315К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-355К-В [М01] | Типоразмер 11 | 400 × 1250 × 545 | 167 |
| ПЧВ3-400К-В [М01] | |||
| ПЧВ3-450К-В [М01] | |||
| Степень защиты IP54 | |||
| ПЧВ3-К75-В-54 [M01] | Типоразмер 12 | 200 × 473 × 228 | 5,7 |
| ПЧВ3-1K5-В-54 [M01] | 5,7 | ||
| ПЧВ3-2К2-В-54 [M01] | 5,7 | ||
| ПЧВ3-5К5-В-54 [M01] | 6,3 | ||
| ПЧВ3-7К5-В-54 [M01] | 6,3 | ||
| ПЧВ3-11К-В-54 [M01] | Типоразмер 13 | 218× 567 × 248 | 10 |
| ПЧВ3-15К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-18К-В-54 [M01] | Типоразмер 14 | 285 × 641 × 298 | 14,5 |
| ПЧВ3-22К-В-54 [M01] | 14,5 | ||
| ПЧВ3-30К-В-54 [M01] | 14,7 | ||
| ПЧВ3-37К-В-54 [M01] | Типоразмер 15 | 275 × 776 × 290 | 35 |
| ПЧВ3-45К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-55К-В-54 [M01] | Типоразмер 16 | 271 × 1208 × 386 | 43,1 |
| ПЧВ3-75К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-90К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-110К-В-54 [M01] | Типоразмер 17 | 301 × 1268 × 421 | 57,5 |
| ПЧВ3-132К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-160К-В-54 [M01] | Типоразмер 18 | 382 × 1508 × 480 | 98 |
| ПЧВ3-185К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-200К-В-54 [M01] | Типоразмер 19 | 402 × 1646 × 554 | 138 |
| ПЧВ3-220К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-250К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-280К-В-54 [M01] | Типоразмер 20 | 411 × 1843 × 620 | 167,7 |
| ПЧВ3-315К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-355К-В-54 [M01] | Типоразмер 21 | 434 × 1948 × 620 | 215 |
| ПЧВ3-400К-В-54 [M01] | |||
| ПЧВ3-450К-В-54 [M01] | |||


