ПЛК160 [М02] программируемый контроллер для средних систем
Технические характеристики
Модификации
Аксессуары
Схемы подключения
Габаритные и установочные размеры
Видео
| № | Название урока | Ссылка на YouTube |
| 1 | Создание первого проекта в СoDeSys V2.3 | |
| 2 | Конфигурация входов и выходов | |
| 3 | Создание простейшей дискретнoй логики | |
| 4 | Подключение ПЛК к ПК по Ethernet | |
| 5 | Подключение ПЛК к ПК по RS-232 Debug и USB | |
| 6 | Подключение модулей ввода/вывода Мх110 | |
| 7 | Подключение модулей ввода/вывода Мх210 | |
| 8 | Подключение к СПК часть 1 | |
| 9 | Подключение к СПК часть 2 | |
| 10 | Подключение к ПЧВ | |
| 11 | Подключение энкодера | |
| 12 | SCADA и OPC | |
| 13 | А давайте позвоним на ОВЕН ПЛК | |
| 14 | Подключение к модему ПМ01 |


