ACC 0 0 0
DEC 0 0 0
MIN_S 0 0 0
MAX_S 200000 100000 10000
QUANTITY 300000 300000 30000
ФАКТ QUANTITY 297685 300044 30000
ФАКТ QUANTITY 297434 300045 30010
ФАКТ QUANTITY 297488 300040 30012
Насколько точно можно судить по картинке?.....
ACC 0 0 0
DEC 0 0 0
MIN_S 0 0 0
MAX_S 200000 100000 10000
QUANTITY 300000 300000 30000
ФАКТ QUANTITY 297685 300044 30000
ФАКТ QUANTITY 297434 300045 30010
ФАКТ QUANTITY 297488 300040 30012
Насколько точно можно судить по картинке?.....
Последний раз редактировалось dima64; 03.10.2016 в 12:33.