ТРМ33 контроллер для вентиляции
Технические характеристики
Функциональная схема прибора
Модификации
Элементы управления
Схемы подключения
Программируемые параметры
Параметры регулирования
| Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| U-01 | Значение сдвига max графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
| U-02 | Значение сдвига min графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.min | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
| U-03 | Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой система переводится в режим защиты от замораживания | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 |
| U-04 | Значение уставки температуры приточного воздуха Туст.прит. | 001,0...199,9 | [град.] | 020.0 |
| U-05 | Значение температуры наружного воздуха Тлетн., при которой система переводится в летний режим работы | 001,0...199,9 | [град.] | 015.0 |
Параметры графика обратной воды Тобр. Max = f(Tнаруж.)
| Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| U-08 | Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома графика | -50,0…199,9 | [град.] | 008.0 |
| U-09 | Значение температуры обратной воды в точке А перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 037.0 |
| U-10 | Значение температуры наружного воздуха в точке В перелома графика | -50,0…199,9 | [град.] | -15.0 |
| U-11 | Значение температуры обратной воды в точке В перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 059.0 |
| U-12 | Значение температуры наружного воздуха в точке С перелома графика | -50,0…50,0 | [град.] | -25.0 |
| U-13 | Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика | 010,0…199,9 | [град.] | 037.0 |
Общие параметры прибора
| Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| P-01 | Режим работы системы | 00 | дежурный режим | 01 |
| 01 | режим регулир. | |||
| Р-01 | Тип входных термопреобразователей | 01 | ТСМ W100=1,426 | 01 |
| 02 | ТСП W100=1,385 | |||
| 03 | ТСП W100=1,391 | |||
| 04 | ТСМ W100=1,428 | |||
| Р-04 | Код связи прибора с компьютером | 71.01 | 71.01 | |
| Р-05 | Коэффициент для определения времени задержки формирования сигнала «Авария» на входе С2 при пуске вентилятора | 00...99 | Время задержки определяется умножением значения параметра Р 05 на 6 с | 00 |
| Р-06 | Режим работы реле «Авария» в режиме защиты от замораживания воды в калорифере | 00 | реле «Авария» не включается | 00 |
| 01 | реле «Авария2 включается |
Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков
| Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| F-01 | Корректирующее значение Тнаруж. | -20,0…20,0 | град.] | 000.0 |
| F-02 | Корректирующее значение Тобр. | -20,0…20,0 | град.] | 000.0 |
| F-03 | Корректирующее значение Тприт. | -20,0…20,0 | град.] | 000.0 |
Параметры ПИД регулирования
| Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| А-01 | Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение длительности управляющего импульса | 0000…0010 | 0000 — дистанц. Управление КЗР | 0001 |
| А-02 | Постоянная времени дифференцирования | 0000…0050 | — | 0005 |
| А-03 | Коэффициент усиления | 0001…9000 | — | 0050 |
| А-04 | Коэффициент для определения времени прогрева калорифера | 0001…0099 | Время прогрева определяется умножением значения параметра А 04 на 6 с Значение 0000 устанав ливать запрещено! | 0001 |
| U-14 | Зона нечувствительности | 000,0…010,0 | [град.] | 001.0 |
Параметры цифровых фильтров
| Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| F-04 | Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. | 000,0...199,9 | 0000 — отключен, [град.] | 010.0 |
| F-05 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. | 0000...0099 | 0000 — отключен | 0005 |
| F-06 | Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр. | 000,0...199,9 | 0000 — отключен, [град.] | 010.0 |
| F-07 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр. | 0000...0099 | 0000 — отключен | 0003 |
| F-08 | Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. | 000,0...199,9 | 0000 — отключен, [град.] | 010.0 |
| F-09 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. | 0000...0099 | 0000 — отключен | 0003 |


