ПР225 программируемое реле в щитовом исполнении с графическим дисплеем и Ethernet
Примеры применения
Технические характеристики
Функциональная схема прибора
Габаритные и установочные размеры
Видео
ПО, примеры и инструкции
Модификации
| Модификация | Питание, В | Входы | Выходы | RS-485 | Ethernet | ||
| DI | AI | DO | AO | ||||
| ПР225-24.1208.01.1.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 1 | 0 |
| ПР225-24.1208.01.2.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 2 | 0 |
| ПР225-230.1208.01.1.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 1 | 0 |
| ПР225-230.1208.01.2.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 2 | 0 |
| ПР225-24.1210.02.1.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-24.1210.02.2.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 2АУ | 2 | 1 |
| ПР225-230.1210.02.1.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-230.1210.02.2.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 2АУ | 2 | 1 |
| ПР225-24.1208.04.1.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 1 | 1 |
| ПР225-24.1208.04.2.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 2 | 1 |
| ПР225-230.1208.04.1.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 1 | 1 |
| ПР225-230.1208.04.2.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 8 Р | 0 | 2 | 1 |
| ПР225-24.1210.06.1.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-24.1210.06.2.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ДАТ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 2 | 1 |
| ПР225-230.1210.06.1.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-230.1210.06.2.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ДАТ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 2 | 1 |
| ПР225-24.1210.102.1.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-230.1210.102.1.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-24.1210.102.2.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 2АУ | 2 | 1 |
| ПР225-230.1210.102.2.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 2АУ | 2 | 1 |
| ПР225-24.1208.104.1.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 0 | 1 | 1 |
| ПР225-230.1208.104.1.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 0 | 1 | 1 |
| ПР225-24.1208.104.2.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 0 | 2 | 1 |
| ПР225-230.1208.104.2.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ТРМ) | 8 Р | 0 | 2 | 1 |
| ПР225-24.1210.106.1.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ТРМ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-230.1210.106.1.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ТРМ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 1 | 1 |
| ПР225-24.1210.106.2.0 | 24 | 8 (24 В) | 4 (ТРМ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 2 | 1 |
| ПР225-230.1210.106.2.0 | ~230 | 8 (230 В) | 4 (ТРМ) | 4Р, 4КТ | 2АУ | 2 | 1 |


