ПМ01 GSM/GPRS-модем
Технические характеристики
Габаритные и установочные размеры
FAQ
Примеры
| № | Примеры | Скачать | |
| 1 | Отправка SMS сообщений в CODESYS V2 | ||
| 2 | Обмен между ПЛК1хх по CSD | ||
| 3 | Передача данных с ПЛК110 M02/ПЛК160 M02 (Сервер) на ПК (Клиент) по каналу GPRS | ||
| 4 | Передача данных с ПЛК110 М02/ПЛК160 M02 (Клиент) на ПК (Сервер) по каналу GPRS | ||
| 5 | Передача данных с ПЛК1xx (Сервер) на ПК (Клиент) по каналу GPRS | ||
| 6 | Передача данных с ПЛК1xx (Клиент) на ПК (Сервер) по каналу GPRS | ||
| 7 | Связь с модулями Мх110 по каналу CSD | ||
| 8 | Удаленный опрос тепловычислителя СПТ943 программой «ПРОЛОГ» по каналу CSD | ||
| 9 | Удаленный опрос тепловычислителя ВКТ-7 программой «ВКТ7Easy2 v3.44» по каналу CSD | ||


