МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485
Технические характеристики
Схема подключения
Примеры настройки
Обновление ПО
Документация и ПО
| Документация | ||||
| Руководство по эксплуатации МСД-200 | 2.72 MB | |||
| Руководство по эксплуатации (краткое) МСД200 | 1.16 MB | |||
| Готовая конфигурация для архивации параметров на ОВЕН МСД200 | 2.73 MB | |||
| Сертификаты | ||||
| Декларация о соответствии на МСД-200 | zip | 325.56 kB | ||
| Свидетельство о типовом одобрении МСД-200 | zip | 333.22 kB | ||
| Сертификат средств измерений МСД-200 | Россия. 52103-12 | zip | 256.41 kB | |
| Сертификат средств измерений МСД-200 | Беларусь | zip | 191.33 kB | |
| Сертификат средств измерений МСД-200 | Казахстан | zip | 205.76 kB | |
| ПО | ||||
| Конфигуратор МСД-200 | zip | 2.88 MB | ||
| Программа для построения графиков МСД-200 | zip | 6.85 MB | ||


