ИСКРА пассивный барьер искрозащиты Ex ia
Технические характеристики
Наименование | Значение |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку 35 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Габаритные размеры | (27×110×75)±1мм |
Масса прибора в упаковке, не более | 0,3 кг |
Для ИСКРА-АТ.03, ИСКРА-ТП.03, ИСКРА-ТС.03
Наименование | Значение |
Ток утечки (рабочее напряжение) | |
ИСКРА-АТ.03 | 10 мкА (22,8 В) |
ИСКРА-ТП.03 | 1 мкА (1 В) |
ИСКРА-ТС.03 | 1 мкА (3 В) |
Рабочий ток, не более | 40 мА |
Средний срок службы, не менее | 8 лет |
Для ИСКРА-СКх.03
Наименование | Значение |
Потребляемая мощность | |
ИСКРА-СК1.03 | 0,1 Вт |
ИСКРА-СК2.03 | 0,2 Вт |
ИСКРА-СК3.03 | 0,3 Вт |
Диапазон напряжения питания | =18…26 В |
Максимальная частота входного сигнала | 200 Гц |
Максимальное сопротивление датчика типа «сухой контакт» | 100 Ом |
Максимальное сопротивление выходного ключа в открытом состоянии | 20 Ом |
Максимальное рабочее напряжение ключа | 30 В |
Максимальный выходной ток ключа | 20 мА |
Средний срок службы, не менее | 10 лет |
Выходные искробезопасные параметры
Параметры | ИСКРА-АТ.03 | ИСКРА-ТП.03 | ИСКРА-ТС.03 | ИСКРА-СКх.03 |
Максимальное выходное напряжение Uо, В | 29,2 | 7,31 | 14,4 | 32 |
Максимальный выходной ток Iо, мА | 66 | 60 | 130 | 18,2 |
Группа I | ||||
Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 3,35 | 1000 | 19,48 | - |
Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 107,1 | 129 | 27,6 | - |
Группа IIA | ||||
Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 1,94 | 1000 | 15,8 | - |
Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 65,2 | 79 | 16,8 | - |
Группа IIB, IIIC | ||||
Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 0,596 | 195 | 4,18 | - |
Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 32,6 | 39,5 | 8,4 | - |
Группа IIC | ||||
Максимальная внешняя емкость Cо, мкФ | 0,073 | 11,9 | 0,67 | 0,056 |
Максимальная внешняя индуктивность Lо, мГн | 8,1 | 9,9 | 2,1 | 50 |
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха | -40…+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |