ПЧВ0 [M01] бюджетный преобразователь частоты малой мощности
Подбор ПЧ и аксессуаров
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
| Питающая сеть | 1×200…240 В (0,4…2,2 кВт) или 3×380…480 В (0,75…7,5 кВт) |
| Частота напряжения питания, Гц | 50 / 60 |
| Выходное напряжение | 0…100 % входного напряжения |
| Выходная частота, Гц | 0…299 |
| Точность регулирования частоты на выходе | ± 0.5% от максимального значения частоты |
| Перегрузочная способность | ПЧВ0–х-А: 150% – 24 с, 180% – 3 с ПЧВ0–х-В: 150% – 89 с, 180% – 10 с, 200% – 3 с |
| Тип двигателя | Асинхронный, синхронный с постоянными магнитами |
| Режим управления двигателем | U/f без обратной связи, векторное управление без обратной связи |
| Несущая частота, кГц | 2,0…12,0 |
| Пусковой момент | Векторное управление без обратной связи: 150 % от номинального момента при 0,5 Гц |
| Скорость реакции на изменение момента | Векторное управление без обратной связи: <20 мс |
| Точность поддержания частоты | Цифровое задание: ± 0,01 % от максимальной частоты Аналоговое задание: ± 0,2 % от максимальной частоты |
| Встроенный источник питания | 10 В / 24 В |
| Встроенные защитные функции | Контроль напряжения сети/цепи АД Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД Изоляция/пробой ПЧВ/АД Защита от обрыва фазы питания/ фазного провода двигателя |
| Интерфейсы и входы | |
| Дискретные входы | |
| Количество, шт | 3 |
| Аналоговые входы | |
| Количество, шт | 2 |
| Режимы работы | 0…10 В и 0/4…20 мА |
| Дискретные выходы | |
| Количество, шт | 2 |
| RS-485 | |
| Протокол | Modbus RTU |
| Скорость обмена, бит/с | 1200...57600 |
| Общие сведения | |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Срок гарантийного обслуживания | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | -10…+50 ℃ |
| Температура хранения и транспортировки | -30…+60 ℃ |
| Номинальные значения выходных токов | |||
| Модификация | Источник питания | Номинальный выходной ток, А | Мощность используемого электродвигателя, кВт |
| ПЧВ0-К40-А[М01] | 1 фаза ~220 В | 3 | 0,4 |
| ПЧВ0-К75-А[М01] | 1 фаза ~220 В | 4 | 0,75 |
| ПЧВ0-1К5-А[М01] | 1 фаза ~220 В | 7 | 1,5 |
| ПЧВ0-2К2-А[М01] | 1 фаза ~220 В | 10 | 2,2 |
| ПЧВ0-К75-В[М01] | 3 фазы ~380 В | 3 | 0,75 |
| ПЧВ0-1К5-В[М01] | 3 фазы ~380 В | 3,7 | 1,5 |
| ПЧВ0-2К2-В[М01] | 3 фазы ~380 В | 5 | 2,2 |
| ПЧВ0-4К0-В[М01] | 3 фазы ~380 В | 10 | 4 |
| ПЧВ0-5К5-В[М01] | 3 фазы ~380 В | 13 | 5,5 |
| ПЧВ0-7К5-В[М01] | 3 фазы ~380 В | 17 | 7,5 |


