НПТ линейка нормирующих преобразователей для термометров сопротивления и термопар в головку датчика
Экономия от использования НПТ
Схема подключения и функциональная схема
Технические характеристики
Характеристики датчиков
| Термометры сопротивления по ГОСТ 6651 | ||||||
|
| НПТ-2 | НПТ-3 | НПТ-3.Ех | |||
| Диапазон преобразования | ||||||
| Макс. | Мин.* | Макс. | Мин.* | Макс. | Мин.* | |
| Cu50 | - | - | -50…+200 оС | 50 оС | -50…+200 оС | 50 оС |
| 50М | -180…+200 оС | 50 оС | -180…+200 оС | 50 оС | -180…+200 оС | 50 оС |
| Pt50 | - | - | -200…+750 оС | 100 оС | -200…+850 оС | 100 оС |
| 50П | - | - | -200…+750 оС | 100 оС | -200…+850 оС | 100 оС |
| Сu100 | - | - | -50…+200 оС | 50 оС | -50…+200 оС | 50 оС |
| 100M | -180…+200 оС | 50 оС | -180…+200 оС | 50 оС | -180…+200 оС | 50 оС |
| Pt100 | -200…+750 оС | 100 оС | -200…+750 оС | 100 оС | -200…+850 оС | 100 оС |
| 100П | -200…+750 оС | 100 оС | -200…+750 оС | 100 оС | -200…+850 оС | 100 оС |
| 100H | - | - | -60…+180 оС | 50 оС | -60…+180 оС | 50 оС |
| Pt500 | - | - | -200…+850 оС | 200 оС | - | - |
| 500П | - | - | -200…+850 оС | 200 оС | - | - |
| Pt1000 | - | - | -200…+850 оС | 200 оС | - | - |
| 1000П | - | - | -200…+850 оС | 200 оС | - | - |
| Термопары по ГОСТ Р 8.585 | ||||||
| TХК (L) | –40…+800 оС | 400 оС | –200…+800 оС | 200 оС | –200…+800 оС | 200 оС |
| TЖК (J) | - | - | –200…+1200 оС | 200 оС | –200…+1200 оС | 200 оС |
| TНН (N) | - | - | –200…+1300 оС | 400 оС | –200…+1300 оС | 400 оС |
| TХА (К) | –40…+1300 оС | 400 оС | –200…+1300 оС | 400 оС | –200…+1300 оС | 400 оС |
| TПП (S) | - | - | 0…+1750 оС | 600 оС | 0…+1750 оС | 600 оС |
| TПП (R) | - | - | 0…+1750 оС | 600 оС | 0…+1750 оС | 600 оС |
| ТПР (В) | - | - | +200…+1800 оС | 1200 оС | +200…+1800 оС | 1200 оС |
| TВР (А-1) | - | - | 0…+2500 оС | 600 оС | 0…+2500 оС | 600 оС |
| ТВР (А-2) | - | - | 0…+1800 оС | 400 оС | 0…+1800 оС | 400 оС |
| ТВР (А-3) | - | - | 0…+1800 оС | 400 оС | 0…+1800 оС | 400 оС |
| ТМК (Т) | - | - | –200…+400 оС | 200 оС | –200…+400 оС | 200 оС |
| Термопары по DIN 43710 | ||||||
| Typ L | - | - | - | - | - | - |
| Потенциометр | ||||||
| R<1 кОм | - | - | - | - | - | - |
| Сопротивление | ||||||
| R<1 кОм | - | - | - | - | - | - |
* Диапазон, в котором производителем гарантируется заявленная основная приведенная погрешность.



