ЛОГГЕР100 мобильный регистратор температуры и влажности
Технические характеристики
| Наименование | ЛОГГЕР100-Т | |
| Диапазон измерения температуры | - 40… +60 °C | |
| Точность измерения температуры | ±1°C* | |
| Интервал между поверками | 2 года | |
| Объем памяти | 32000 значений температуры | |
| Период опроса | от 2 с до 24 ч | |
| Габаритные размеры | 101×25×23 мм | |
| Вес (без батареи) | 20 г | |
| Батарея | 3,6 В | |
| Срок службы батареи | 1 год | |
| Степень защиты корпуса | IP34 | |
| Совместимость программного обеспечения | ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10 | |
(*) Пределы допускаемой основной погрешности измерения и регистрации температуры ЛОГГЕР100-Т:
- в диапазоне -10... +40 не более ±1°C,
- в диапазонах -40... -10 и +40 ... +60 не более ±2°C.


