Гильза защитная ГЗ.25 сварная цилиндрическая для датчиков температуры диаметром 10 мм
Конструктивные исполнения
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.25 с резьбовым присоединением к процессу и фиксацией монтажной части датчика пломбировочным винтом
| Для датчиков с диаметром 10 мм ДТС114, 025, 012, 013 | |||||||
| Конструктивное исполнений | Обозначение при заказе | М | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | Длина монтажной части датчика, Lмм |
| ГЗ.25.С.10.Б.1.10.L | М20х1,5 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| ГЗ.25.С.10.Б.3.10.L | G1/2 | ||||||
| ГЗ.25.С.10.Б.6.10.L | G3/4 | 38 | 32 | ||||
| ГЗ.25.С.10.Б.2.10.L | М27х2 | ||||||
| ГЗ.25.С.10.Б.5.10.L | М33х2 | 43 | 41 | ||||
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.25 с резьбовым присоединением к процессу и к датчику
| Для датчиков с диаметром 10 мм с приварным штуцером ДТС074, 075, 042, 043 | ||||||||
| Конструктивное исполнений | Обозначение при заказе | М | М1 | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | Длина монтажной части датчика, Lмм |
| ГЗ.25.С.10.Н.1.1.L | М20х1,5 | М20х1,5 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| ГЗ.25.С.10.Н.1.3.L | G1/2 | |||||||
| ГЗ.25.С.10.Н.3.1.L | G1/2 | М20х1,5 | ||||||
| ГЗ.25.С.10.Н.3.3.L | G1/2 | |||||||
| ГЗ.25.С.10.Н.6.1.L | G3/4 | М20х1,5 | 38 | 32 | 22 | |||
| ГЗ.25.С.10.Н.2.1.L | М27х2 | М20х1,5 | ||||||
| ГЗ.25.С.10.Н.2.2.L | М27х2 | 36 | 25 | |||||
| ГЗ.25.С.10.Н.5.1.L | М33х2 | М20х1,5 | 43 | 41 | 24 | 28 | ||
| Для датчиков с диаметром 10 мм с подвижным штуцером ДТС144, 045, 032, 033 | ||||||||
| Конструктивное исполнений | Обозначение при заказе | М | М1 | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | Длина монтажной части датчика, Lмм |
| ГЗ.25.С.10.П.1.1.L | М20х1,5 | М20х1,5 | 30 | 30 | 20 | 16 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| ГЗ.25.С.10.П.1.3.L | G1/2 | |||||||
| ГЗ.25.С.10.П.3.1.L | G1/2 | М20х1,5 | ||||||
| ГЗ.25.С.10.П.3.3.L | G1/2 | |||||||
| ГЗ.25.С.10.П.6.1.L | G3/4 | М20х1,5 | 38 | 32 | 22 | |||
| ГЗ.25.С.10.П.2.1.L | М27х2 | М20х1,5 | ||||||
| ГЗ.25.С.10.П.2.2.L | М27х2 | 36 | 25 | |||||
| ГЗ.25.С.10.П.5.1.L | М33х2 | М20х1,5 | 43 | 41 | 24 | 28 | ||
Конструктивное исполнение гильз ГЗ.25 с присоединением к процессу сваркой
| Конструктивное исполнений | Обозначение при заказе | М | М1 | Длина монтажной части датчика, Lмм |
| Для датчиков с диаметром 10 мм ДТС114, 025, 012, 013 | ||||
| ГЗ.25.С.10.Б.0.10.L | под приварку | Крепёжный пломбировочный винт | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| Для датчиков с диаметром 10 мм с приварным штуцером ДТС074, 075, 042, 043 | ||||
| ГЗ.25.С.10.Н.0.1.L | под приварку | М20х1,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| ГЗ.25.С.10.Н.0.3.L | G1/2 | |||
| Для датчиков с диаметром 10 мм с подвижным штуцером ДТС144, 045, 032, 033 | ||||
| ГЗ.25.С.10.П.0.1.L | под приварку | М20х1,5 | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| ГЗ.25.С.10.П.0.3.L | G1/2 | |||



