Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Библиотека OwenNet.lib

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    для начала приведите лог снифера на порту и сам проект, чтобы можно было понять что происходит.
    переименовать в cip.pro и все.
    а с логом щас подумаю( непростая задача или можно както средствами CоDeSys лог снять?).
    Код:
    // оба ТРМ включенны
    000001 17:51:34.875  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000002 17:51:34.906  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 51 56 4F 50 54 UGJROTVKHRGQVOPT
    000003 17:51:34.906  54 0D                                           T.
    000004 17:51:35.968  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000005 17:51:35.968  56 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 4A 50 47 4F 54 50 VGJROTVKHRJPGOTP
    000006 17:51:35.968  4A 0D                                           J.
    000007 17:51:37.046  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000008 17:51:37.062  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 54 53 4E 56 4E UGJROTVKHRGTSNVN
    000009 17:51:37.062  47 0D                                           G.
    000010 17:51:38.125  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000011 17:51:38.125  56 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 4A 50 47 4F 54 50 VGJROTVKHRJPGOTP
    000012 17:51:38.125  4A 0D                                           J.
    000013 17:51:39.218  23 48 55 48 47 50 48 47 4E 4B 48 47 50 0D 23 48 #HUHGPHGNKHGP.#H
    000014 17:51:39.218  55 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 53 53 48 UGJGIJJJHPHGNSSH
    000015 17:51:39.218  4A 0D                                           J.
    000016 17:51:40.281  23 48 56 48 47 50 48 47 4E 4E 52 56 4E 0D 23 48 #HVHGPHGNNRVN.#H
    000017 17:51:40.296  56 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 51 56 54 VGJGIJJJHPHGNQVT
    000018 17:51:40.296  47 0D                                           G.
    000019 17:51:41.359  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000020 17:51:41.390  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 54 53 4E 56 4E UGJROTVKHRGTSNVN
    000021 17:51:41.390  47 0D                                           G.
    000022 17:51:42.437  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000023 17:51:42.453  56 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 4A 4D 49 4D 47 4C VGJROTVKHRJMIMGL
    000024 17:51:42.453  4D 0D                                           M.
    000025 17:51:43.546  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000026 17:51:43.546  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 54 53 4E 56 4E UGJROTVKHRGTSNVN
    000027 17:51:43.546  47 0D                                           G.
    
    
    // 31 ТРМ отключен
    000001 18:22:44.234  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000002 18:22:44.328  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000003 18:22:44.359  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000004 18:22:45.406  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000005 18:22:45.500  55 48 47 50 48 47 4E 4B 48 47 50 0D 23 48 55 47 UHGPHGNKHGP.#HUG
    000006 18:22:45.531  4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 53 53 48 4A 0D JGIJJJHPHGNSSHJ.
    000007 18:22:46.578  23 48 56 48 47 50 48 47 4E 4E 52 56 4E 0D 23 48 #HVHGPHGNNRVN.#H
    000008 18:22:46.671  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000009 18:22:46.687  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000010 18:22:47.750  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000011 18:22:47.843  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000012 18:22:47.859  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000013 18:22:48.921  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000014 18:22:49.015  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000015 18:22:49.031  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000016 18:22:50.093  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000017 18:22:50.187  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000018 18:22:50.203  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 4B 53 4D 56 47 52 0D JROTVKHRHKSMVGR.
    Неясно почему посылается 1 запрос в секунду, хотя по настройкам минимум 2 должен посылать????????????

    Кстати у вас даже в доках примеры для, наверное, старых либов "RealType:=FLOAT24 , (*тип параметра, значение которого
    считываем*)". Потомучто в тех что идут на диске типа FLOAT24 нет, есть OW_FL24
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось pt200; 20.09.2010 в 17:24.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •