SFP-модули для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния
Технические характеристики
Виды исполнений модуля
| № | Исполнение Указывается при заказе | Тип соединения | Парность | Длина волны | Дальность, км | Разъем | Стандарт Ethernet |
| 1 | ОВЕН SFP-1S-3-A-SC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 3 | SC | 1000BASE-BX10 |
| 2 | ОВЕН SFP-1S-3-B-SC | 1550/1310 | 1000BASE-BX10 | ||||
| 3 | ОВЕН SFP-1S-3-A-LC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 3 | LC | 1000BASE-BX10 |
| 4 | ОВЕН SFP-1S-3-B-LC | 1550/1310 | 1000BASE-BX10 | ||||
| 5 | ОВЕН SFP-1S-10-A-SC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 10 | SC | 1000BASE-LX10 1000BASE-BX 1000BASE-BX10U |
| 6 | ОВЕН SFP-1S-10-B-SC | 1550/1310 | 1000BASE-LX10 1000BASE-BX 1000BASE-BX10D | ||||
| 7 | ОВЕН SFP-1S-10-A-LC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 10 | LC | 1000BASE-LX10 1000BASE-BX 1000BASE-BX10U |
| 8 | ОВЕН SFP-1S-10-B-LC | 1550/1310 | 1000BASE-LX10 1000BASE-BX 1000BASE-BX10D | ||||
| 9 | ОВЕН SFP-1S-20-A-SC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 20 | SC | 1000BASE-EX 1000BASE-BX20U |
| 10 | ОВЕН SFP-1S-20-B-SC | 1550/1310 | 1000BASE-EX 1000BASE-BX20D | ||||
| 11 | ОВЕН SFP-1S-20-A-LC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 20 | LC | 1000BASE-EX 1000BASE-BX20U |
| 12 | ОВЕН SFP-1S-20-B-LC | 1550/1310 | 1000BASE-EX 1000BASE-BX20D | ||||
| 13 | ОВЕН SFP-1S-40-A-SC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 40 | SC | 1000BASE-EX 1000BASE-BX40U |
| 14 | ОВЕН SFP-1S-40-B-SC | 1550/1310 | 1000BASE-EX 1000BASE-BX40D | ||||
| 15 | ОВЕН SFP-1S-40-A-LC | Одноволоконный (SMF) | Работа парой (WDM) | 1310/1550 | 40 | LC | 1000BASE-EX 1000BASE-BX40U |
| 16 | ОВЕН SFP-1S-40-B-LC | 1550/1310 | 1000BASE-EX 1000BASE-BX40D | ||||
| 17 | ОВЕН SFP-2М-0,5-F-LC | Двухволоконный (MMF) | - | 850 | 0,5 | LC | 1000BASE-SX |
| 18 | ОВЕН SFP-2М-2-G-LC | Двухволоконный (MMF) | - | 1310 | 2 | LC | 1000BASE-LX |
| 19 | ОВЕН SFP-2S-2-G-LC | Двухволоконный (SMF) | - | 1310 | 2 | LC | 1000BASE-LX |
| 20 | ОВЕН SFP-2S-10-G-LC | Двухволоконный (SMF) | - | 1310 | 10 | LC | 1000BASE-LX/ 1000BASE-LX10 |
| 21 | ОВЕН SFP-2S-20-G-LC | Двухволоконный (SMF) | - | 1310 | 20 | LC | 1000BASE-EX |
| 22 | ОВЕН SFP-2S-40-G-LC | Двухволоконный (SMF) | - | 1310 | 40 | LC | 1000BASE-EX |


