SFP-модули для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния
Технические характеристики
| Основные технические характеристики | |
| Форм-фактор | SFP |
| Скорость передачи | до 1,25 Гбит/с |
| Напряжение питания | 3,3 В |
| Диапазон рабочих температур | от - 40 до + 85 °C |
| Относительная влажность воздуха | от 5 до 95 %, без образования конденсата |
| Функция контроля DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | поддерживается |
| Функция «Горячая замена» | поддерживается |
| Оптическая(ие) частота(ы) | в соответствии с исполнением модуля |
| Дальность связи | в соответствии с исполнением модуля |
| Тип оптического разъёма | в соответствии с исполнением модуля |
| Соответствует стандарту | SFP MSA (INF-8074) и SFF-8472 |
| Общие сведения | |
| Габаритные размеры | 73×8,5×13,4 мм |
| Масса, не более | 0,024 кг |
| Гарантия | 1 год |


