KIPPRIBOR AFD-L бюджетная серия преобразователей частоты
Технические характеристики
Габаритные и присоединительные размеры
| Типоразмер | Источник питания | Крепление на DIN-рейку | Крепление на плоскость | Вес, кг | |
| 3 × 380 В | 1 × 220 В | ||||
| 1 | - | AFD-L004.21B | Есть | М4 | 0,8 |
| - | AFD-L007.21B | ||||
| 2 | AFD-L007.43B | - | Есть | М4 | 1,4 |
| AFD-L015.43B | AFD-L015.21B | ||||
| AFD-L022.43B | AFD-L022.21B | ||||
| 3 | AFD-L030.43B | AFD-L030.21B | Нет | М5 | 1,9 |
| AFD-L040.43B | AFD-L040.21B | ||||
| 4 | AFD-L055.43B | AFD-L055.21B | Нет | М5 | 3,2 |
| AFD-L075.43B | AFD-L075.21B | ||||
| 5 | AFD-L090.43B | - | Нет | М5 | 4,3 |


