ПДУ-П поплавковый сигнализатор уровня для химически агрессивных сред
Технические характеристики
Габаритные и установочные размеры
Схемы подключения
Видео
Модификации
Принцип работы датчика
Документация
Комплектация
Цены
| цены указаны с НДС | ||
| ПДУ-П.1.50.М16-1 | 4 329,78 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-1 | 4 329,78 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-10 | 5 936,52 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-10 | 5 936,52 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-3 | 4 687,24 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-80 | 18 430,54 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-50 | 13 075,96 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-110 | 23 786,34 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-20 | 7 721,38 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-25 | 8 613,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-100 | 22 001,48 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-5 | 5 043,48 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-65 | 15 753,86 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-120 | 25 571,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-15 | 6 829,56 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-7 | 5 400,94 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-75 | 17 538,72 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-60 | 14 860,82 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-3 | 4 687,24 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-70 | 16 646,90 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-95 | 21 108,44 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-40 | 11 291,10 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-9 | 5 758,40 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-9 | 5 758,40 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-40 | 11 291,10 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-60 | 14 860,82 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-85 | 19 323,58 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-85 | 19 323,58 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-30 | 9 506,24 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-7 | 5 400,94 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-4 | 4 865,36 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-115 | 24 678,16 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-30 | 9 506,24 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-105 | 22 894,52 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-80 | 18 430,54 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-50 | 13 075,96 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-115 | 24 678,16 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-6 | 5 222,82 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-2 | 4 507,90 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-95 | 21 108,44 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-105 | 22 894,52 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-2 | 4 507,90 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-20 | 7 721,38 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-75 | 17 538,72 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-45 | 12 184,14 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-5 | 5 043,48 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-70 | 16 646,90 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-65 | 15 753,86 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-45 | 12 184,14 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-120 | 25 571,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-90 | 20 216,62 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-110 | 23 786,34 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-55 | 13 969,00 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-90 | 20 216,62 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-6 | 5 222,82 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-35 | 10 399,28 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-15 | 6 829,56 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-4 | 4 865,36 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-8 | 5 579,06 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-35 | 10 399,28 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-100 | 22 001,48 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-25 | 8 613,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М16-8 | 5 579,06 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.К.М16-55 | 13 969,00 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.500.G1 | 18 165,80 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.1500.G1 | 27 363,38 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.400.150.G2 | 36 130,30 ₽ | |
| ПДУ-П.2.2000.1000.G1-1 | 35 565,44 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.3000.150.G2 | 62 969,08 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.1000.150.G2 | 43 261,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1.50.М26Х1,5-1 | 14 783,96 ₽ | |
| ПДУ-П.2.2500.1250.М26Х1,5-1 | 38 495,88 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2000.150.G2 | 53 949,62 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.1000.500.G1 | 27 698,88 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.2500.G1 | 32 813,12 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2000.1000.G2 | 53 949,62 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2500.1250.G1 | 38 514,18 ₽ | |
| ПДУ-П.2.3000.1500.G1-1 | 45 172,94 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.1000.500.G1,5 | 31 269,82 ₽ | |
| ПДУ-П.1.150.G1-1 | 16 169,88 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2500.1250.G1,5 | 42 547,50 ₽ | |
| ПДУ-П.2.250.150.G1-1 | 18 241,44 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.2000.К.G1 | 27 363,38 ₽ | |
| ПДУ-П.2.100.50.М26Х1,5-1 | 18 777,02 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.2000.G1 | 27 363,38 ₽ | |
| ПДУ-П.2.2500.1250.G1-1 | 38 548,34 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.500.150.G2 | 36 130,30 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.150.G2 | 25 368,68 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.250.150.G2 | 29 725,30 ₽ | |
| ПДУ-П.3.3000.1500.100.G1-1 | 49 505,16 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2500.150.G2 | 58 747,88 ₽ | |
| ПДУ-П.3.500.300.100.G1-1 | 26 521,58 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.100.К.50.К.G1,5 | 19 027,12 ₽ | |
| ПДУ-П.2.1000.500.М26Х1,5-1 | 28 036,82 ₽ | |
| ПДУ-П.2.1000.500.G1-1 | 28 289,36 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.100.50.G1 | 18 617,20 ₽ | |
| ПДУ-П.3.300.200.100.G1-1 | 26 521,58 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.3000.К.150.К.G2 | 62 969,08 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.50.G1,5 | 15 456,18 ₽ | |
| ПДУ-П.2.150.100.М26Х1,5-1 | 18 777,02 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.500.250.G1,5 | 25 704,18 ₽ | |
| ПДУ-П.2.100.50.G1-1 | 18 241,44 ₽ | |
| ПДУ-П.3.350.250.150.G1-1 | 26 521,58 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.500.250.G2 | 36 130,30 ₽ | |
| ПДУ-П.2.2500.К.150.G1-1 | 38 548,34 ₽ | |
| ПДУ-П.3.2000.1000.100.G1-1 | 40 307,58 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.100.G1 | 16 307,74 ₽ | |
| ПДУ-П.2.2000.1000.М26Х1,5-1 | 35 314,12 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.1000.G1 | 22 072,24 ₽ | |
| ПДУ-П.1.100.М26Х1,5-1 | 16 653,00 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.150.100.G1 | 18 617,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.300.G1 | 18 165,80 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2000.1000.G1,5 | 38 619,10 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.150.100.G1,5 | 19 027,12 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.300.150.G2 | 36 130,30 ₽ | |
| ПДУ-П.2.500.250.М26Х1,5-1 | 22 945,76 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.1000.500.G2 | 43 261,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1.100.G1-1 | 16 169,88 ₽ | |
| ПДУ-П.3.1000.500.100.G1-1 | 32 685,02 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.500.250.G1 | 22 501,68 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.50.G1 | 14 648,54 ₽ | |
| ПДУ-П.3.2500.1300.100.G1-1 | 41 348,24 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.150.G1 | 16 307,74 ₽ | |
| ПДУ-П.1.500.К.М26Х1,5-1 | 18 523,26 ₽ | |
| ПДУ-П.2.500.250.G1-1 | 22 893,30 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.100.50.G1,5 | 19 027,12 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.250.100.G2 | 29 725,30 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2500.1250.G2 | 58 747,88 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.2000.1000.G1 | 34 766,34 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.400.G1 | 18 165,80 ₽ | |
| ПДУ-П.2.200.100.G1-1 | 18 241,44 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.100.G1,5 | 18 113,34 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.1500.150.G2 | 53 949,62 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.200.G1 | 16 307,74 ₽ | |
| ПДУ-П.1.1500.G1-5 | 28 644,38 ₽ | |
| ПДУ-П.1.250.G1-5 | 16 884,80 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.1000.М26Х1,5-10 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 1000 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26×1,5 и длиной кабельного вывода 10 м. |
23 230,02 ₽ | |
| ПДУ-П.1.200.К.М26Х1,5-3 | 17 010,46 ₽ | |
| ПДУ-П.1.250.К.G1-5 | 16 884,80 ₽ | |
| ПДУ-П.1.250.К.М26Х1,5-3 | 17 010,46 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.700.М26Х1,5-10 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 700 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26×1,5 и длиной кабельного вывода 10 м. |
23 230,02 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.2000.М26Х1,5-10 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 2000 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26×1,5 и длиной кабельного вывода 10 м. |
28 280,82 ₽ | |
| ПДУ-П.1.300.К.G1-3 | 18 731,88 ₽ | |
| ПДУ-П.1.350.G1-5 | 19 089,34 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.150.К.М26Х1,5-1 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 150 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26Х1,5 и длиной кабельного вывода 1 м. |
15 860,00 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.1300.G1-5 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 1300 мм, с резьбовым присоединением к процессу G1 и длиной кабельного вывода 5 м. |
27 280,42 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.1800.М26Х1,5-10 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 1800 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26×1,5 и длиной кабельного вывода 10 м. |
28 280,82 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.300.К.М26Х1,5-1 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 300 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26Х1,5 и длиной кабельного вывода 1 м. |
17 641,20 ₽ | |
| ПДУ-П.1.150.К.М26Х1,5-30 | 21 829,46 ₽ | |
| ПДУ-П.1.200.G1-5 | 16 884,80 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.1100.М26Х1,5-10 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 1100 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26×1,5 и длиной кабельного вывода 10 м. |
28 280,82 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.900.М26Х1,5-10 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 900 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26×1,5 и длиной кабельного вывода 10 м. |
23 230,02 ₽ | |
| ПДУ-П.1.350.К.G1-5 | 19 089,34 ₽ | |
|
ПДУ-П.1.1900.М26Х1,5-10 Датчик уровня поплавковый химстойкий, один сигнализируемый уровень с нормально замкнутым типом контакта, штоком длиной 1900 мм, с резьбовым присоединением к процессу М26×1,5 и длиной кабельного вывода 10 м. |
28 280,82 ₽ | |
| ПДУ-П.1.1900.М26Х1,5-1 | 26 750,94 ₽ | |
| ПДУ-П.1.1900.G1-1 | 26 600,88 ₽ | |
| ПДУ-П.1.800.К.М26Х1,5-10 | 23 230,02 ₽ | |
| ПДУ-П.1.150.М26Х1,5-3 | 16 200,38 ₽ | |
| ПДУ-П.1.100.К.М26Х1,5-3 | 16 200,38 ₽ | |
| ПДУ-П.1.800.К.G1-10 | 22 931,12 ₽ | |
| ПДУ-П.1.800.G1-10 | 22 931,12 ₽ | |
| ПДУ-П.1.2300.G1-5 | 32 300,72 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.700.G1,5 | 25 127,12 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.1000.G1,5 | 25 127,12 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.900.G2 | 34 882,24 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.150.К.G1 | 16 307,74 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.300.К.G1 | 18 165,80 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.200.К.G1 | 16 307,74 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.600.G1,5 | 25 127,12 ₽ | |
| ПДУ-П.1Н.900.G1,5 | 25 127,12 ₽ | |
| ПДУ-П.2.1900.1200.М26Х1,5-60 | 50 306,70 ₽ | |
| ПДУ-П.2.400.150.М26Х1,5-6 | 24 215,78 ₽ | |
| ПДУ-П.2.700.300.М26Х1,5-2 | 28 291,80 ₽ | |
| ПДУ-П.2.1100.100.G1-1 | 35 565,44 ₽ | |
| ПДУ-П.2.900.550.G1-5 | 29 306,84 ₽ | |
| ПДУ-П.2.650.150.G1-5 | 29 306,84 ₽ | |
| ПДУ-П.2.400.150.М26Х1,5-2 | 23 199,52 ₽ | |
| ПДУ-П.2.1900.1200.М26Х1,5-25 | 41 411,68 ₽ | |
| ПДУ-П.2.400.300.М26Х1,5-2 | 22 094,20 ₽ | |
| ПДУ-П.2.3000.К.200.G1-1 | 45 172,94 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.250.150.G1 | 17 730,26 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.1000.К.250.G1 | 27 698,88 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.1600.200.G1 | 34 766,34 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.450.350.G1 | 21 430,52 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.400.50.G1 | 22 501,68 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.500.50.G1 | 22 501,68 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.500.150.G1 | 22 501,68 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.200.50.G1 | 18 617,20 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.700.100.G1 | 27 698,88 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.900.150.G2 | 43 261,20 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.950.200.G1 | 27 698,88 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.950.200.G2 | 43 261,20 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.600.150.G1 | 27 698,88 ₽ | |
| ПДУ-П.2Н.300.50.G1 | 22 501,68 ₽ | |
| ПДУ-П.3.400.300.150.G1-1 | 26 521,58 ₽ | |
| ПДУ-П.3.400.300.150.G1-3 | 27 168,18 ₽ | |
| ПДУ-П.3.1500.1000.500.G1-15 | 44 835,00 ₽ | |
| ПДУ-П.3.1000.500.100.G1-10 | 35 594,72 ₽ | |
| ПДУ-П.3.1500.700.100.G1-10 | 43 218,50 ₽ | |
*Информация не является публичной офертой


