ЭРВЕН регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры
Технические характеристики
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Тип входного датчика | PTC-датчик |
| Измеряемая температура | -50...+50 °С |
| Уставка температуры | 0...50 °С |
| Дискретность уставки температуры | 1 °С |
| Дифференциал | 3...10 °С |
| Дискретность дифференциала | 1 °С |
| Минимальная скорость вращения вентилятора | 20...100 % |
| Дискретность минимальной скорости | 1 % |
| Тип выхода | симистор |
| Тип корпуса | Щ2 |
| Габаритные размеры | 96×48×100 мм |
| Степень защиты со стороны передней панели | IP54 |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды | +1...+50 °С |
| Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
| Относительная влажность воздуха (при 35 С) | 30...80 % |


