БП02Б, БП04Б блоки питания для датчиков
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Входное напряжение: | |
| – переменного тока | 90...264 В |
| – постоянного тока | 110...370 В |
| Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
| Выходное напряжение | БП02Б, БП04Б (24 и 36 В)
|
| Коррекция выходного напряжения | 22…26 В |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,25 % |
| Электрическая прочность изоляции: | |
| – вход - выход (действующее значение) | 3 кВ |
| – вход - корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
| Коэффициент полезного действия | Не менее 85% |
| Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |
Условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
| Температура окружающего воздуха | БП02Б, БП04Б (-20…+50 ⁰С) |
| Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
| Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
Электрические характеристики
| Модификация прибора | Количество каналов | Суммарная мощность, Вт | Мощность в канале, Вт | Выходное напряжение в канале, В | Макс. ток нагрузки в канале, А | Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
| БП02Б-Д1-24 | 1 | 2,5 | 2,5 | 24±3 % | 0,1 | 120 |
| БП04Б-Д2-24 | 1 | 4 | 4,0 | 24±2 % | 0,165 | 100 |
| БП04Б-Д2-36 | 1 | 4 | 4,0 | 36±2 % | 0,110 | 100 |


