ВБ3 бесконтактные оптические датчики
Конструктивные исполнения датчиков
Модификации
Аксессуары
Видео
Цены
| На заказ (цены указаны с НДС) | ||
| ВБ3С.18М.65.TRL10000.1П.1.К | 7 387,10 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.56П.1.К | 6 819,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR100.2П.1.В | 4 948,32 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.5.1.В | 7 993,44 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.5.1.В | 5 675,44 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.1П.1.В | 4 948,32 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.56П.1.Z | 5 192,32 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR1000.1П.1.В | 4 948,32 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.6.1.К | 7 259,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.5.1.К | 7 259,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.6.1.К | 5 892,60 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.6.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.6.1.В | 7 993,44 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.5.1.В | 5 675,44 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.1П.1.К | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.2П.1.В | 4 948,32 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.2П.1.К | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL100.1П.1.В | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.2П.1.В | 6 874,70 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR1000.1П.1.К | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.1П.1.В | 4 948,32 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.6.1.В | 5 675,44 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3.08М.65.R4000.1П.1.К | 5 383,86 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.2П.1.К | 4 235,84 ₽ | |
|
ВБ3.12М.60.Т4000.Х.1.К Датчик оптический ВБ3.12М.60.T4000.х.1.К |
2 613,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.5.1.К | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R4000.2П.1.К | 4 201,68 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.2П.1.К | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.1П.1.К | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.1П.1.К | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.6.1.К | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3.08м.65.R4000.2П.1.К | 5 383,86 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR2000.1П.1.К | 4 329,78 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R10000.1П.1.К | 4 277,32 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.R4000.2П.1.К | 4 526,20 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R12000.2П.1.В | 6 140,26 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.6.1.К | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.Т4000.Х.1.К | 3 108,56 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.2П.1.К | 3 706,36 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.1П.1.К | 3 706,36 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.5.1.К | 4 022,34 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.1П.1.К | 4 235,84 ₽ | |
|
ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К Оптический датчик ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К |
4 235,84 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.2П.1.В | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.2.1.К | 7 446,88 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R4000.1П.1.К | 4 201,68 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR400.1П.1.С4 | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.2П.1.С4 | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.2П.1.В | 4 948,32 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R4000.2П.1.С4 | 4 201,68 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R4000.1П.1.С4 | 4 201,68 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R4000.56П.1.К | 4 799,48 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.2.1.С4 | 7 822,64 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.1.1.С4 | 5 746,20 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.2.1.С4 | 5 746,20 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR2000.1П.1.С4 | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.1П.1.С4 | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.5.1.В | 5 132,54 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR2000.2П.1.Z | 4 329,78 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.2П.1.Z | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.5.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.1П.1.Z | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.6.1.Z | 7 259,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.56П.1.Z | 5 192,32 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.1П.1.Z | 6 186,62 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.1П.1.Z | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TRL5000.1П.1.К.41 | 7 506,66 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.6.1.Z | 4 022,34 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.1П.1.Z | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.2П.1.Z | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.1П.1.Z | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.2П.1.Z | 4 235,84 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.1.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR2000.1.1.С4 | 5 746,20 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.Z | 3 706,36 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.Т4000.х.1.С4 | 3 057,32 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.5.1.С4 | 4 160,20 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.2П.1.Z | 3 706,36 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.1П.1.В | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.6.1.В | 5 132,54 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.2П.1.С4 | 3 672,20 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.С4 | 3 672,20 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R4000.1П.1.В | 5 038,60 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R10000.1П.1.С4 | 4 277,32 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.1П.1.Z | 4 201,68 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R12000.2П.1.С4 | 5 431,44 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R10000.1П.1.Z | 4 277,32 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.Т4000.х.1.С4 | 2 092,30 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R4000.2П.1.В | 5 038,60 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.56П.1.Z | 4 799,48 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R10000.1П.1.В | 4 679,92 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R10000.2П.1.Z | 4 277,32 ₽ | |
|
ВБ3.08М.65.T4000.х.1.К Датчик оптический ВБ3.08М.65.T4000.х.1.К |
3 142,72 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R12000.1П.1.Z | 5 363,12 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.2П.1.Z | 4 201,68 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.T4000.х.1.В | 3 120,76 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.R4000.1П.1.С4 | 4 526,20 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.6.1.С4 | 4 160,20 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.56.1.К | 6 234,20 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.2П.1.К | 6 312,28 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.1.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TRL100.56П.1.К | 7 668,92 ₽ | |
| ВБ3СТ0.48.ХХ.TRL100.2П.1.С4 | 7 720,16 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL100.1П.1.Z.41 | 6 627,04 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.5.1.К | 5 450,96 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.1.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.1.1.С4 | 7 822,64 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.1.1.С4 | 5 746,20 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.1.1.К | 7 446,88 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R16000.6.1.К | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.1.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.6.1.К | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.6.1.К | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL2500.5.1.К | 7 446,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.6.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.6.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.5.1.К | 6 605,08 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.5.1.С4 | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.6.1.Z | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.2.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR2000.5.1.В | 5 755,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.6.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.5.1.Z | 7 259,00 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR2000.1.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.5.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR1000.5.1.В | 5 675,44 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.1.1.С4 | 5 746,20 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.2.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.6.1.С4 | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.5.1.Z | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.1.1.С4 | 5 746,20 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.5.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL100.5.1.В | 7 293,16 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.2.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.5.1.Z | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.6.1.В | 5 675,44 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.2.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR2000.5.1.Z | 5 537,58 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R16000.5.1.В | 5 593,70 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.5.1.К | 5 449,74 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R16000.5.1.К | 4 406,64 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.5.1.К | 5 449,74 ₽ | |
*Информация не является публичной офертой



