ВБ3 бесконтактные оптические датчики
Конструктивные исполнения датчиков
Модификации
Аксессуары
Видео
Цены
| цены указаны с НДС | ||
| ВБ3С.18М.65.TRL10000.1П.1.К | 9 233,45 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.56П.1.К | 8 522,92 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR100.2П.1.В | 6 182,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.5.1.В | 9 991,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.5.1.В | 7 088,20 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.1П.1.В | 6 182,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.56П.1.Z | 6 490,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR1000.1П.1.В | 6 182,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.6.1.К | 9 086,56 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.5.1.К | 9 086,56 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.6.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.6.1.В | 9 991,80 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.1П.1.К | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.2П.1.В | 6 182,96 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.2П.1.К | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL100.1П.1.В | 8 608,32 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.2П.1.В | 8 591,24 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR1000.1П.1.К | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.1П.1.В | 6 182,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.6.1.В | 7 088,20 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3.08М.65.R4000.1П.1.К | 6 729,52 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.2П.1.К | 5 294,80 ₽ | |
|
ВБ3.12М.60.Т4000.Х.1.К Датчик оптический ВБ3.12М.60.T4000.х.1.К |
2 613,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.5.1.К | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R4000.2П.1.К | 5 252,10 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.2П.1.К | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.1П.1.К | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.1П.1.К | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.6.1.К | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3.08м.65.R4000.2П.1.К | 6 729,52 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR2000.1П.1.К | 5 414,36 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R10000.1П.1.К | 5 346,04 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.R4000.2П.1.К | 5 670,56 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R12000.2П.1.В | 7 668,92 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.6.1.К | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.Т4000.Х.1.К | 3 108,56 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.2П.1.К | 4 628,68 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.1П.1.К | 4 628,68 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.5.1.К | 5 038,60 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.1П.1.К | 5 294,80 ₽ | |
|
ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К Оптический датчик ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К |
5 294,80 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.2П.1.В | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.2.1.К | 9 308,60 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR400.1П.1.С4 | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.2П.1.С4 | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.2П.1.В | 6 182,96 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R4000.2П.1.С4 | 5 252,10 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R4000.1П.1.С4 | 5 252,10 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.2.1.С4 | 9 778,30 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.1.1.С4 | 7 182,14 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.2.1.С4 | 7 182,14 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR2000.1П.1.С4 | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.1П.1.С4 | 6 883,24 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.5.1.В | 6 422,08 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR2000.2П.1.Z | 5 414,36 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.2П.1.Z | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.5.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.1П.1.Z | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.6.1.Z | 9 086,56 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.56П.1.Z | 6 490,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.1П.1.Z | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TRL5000.1П.1.К.41 | 9 394,00 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.6.1.Z | 5 038,60 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.1П.1.Z | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.2П.1.Z | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.1П.1.Z | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.2П.1.Z | 5 294,80 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.1.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR2000.1.1.С4 | 7 182,14 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.Z | 4 628,68 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.Т4000.х.1.С4 | 3 057,32 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.5.1.С4 | 5 200,86 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.2П.1.Z | 4 628,68 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.1П.1.В | 5 508,30 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.6.1.В | 6 422,08 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.С4 | 4 594,52 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R4000.1П.1.В | 6 302,52 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R10000.1П.1.С4 | 5 346,04 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.1П.1.Z | 5 252,10 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R12000.2П.1.С4 | 6 789,30 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R10000.1П.1.Z | 5 346,04 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.Т4000.х.1.С4 | 2 092,30 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R4000.2П.1.В | 6 302,52 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.56П.1.Z | 5 995,08 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.T16000.х.1.К | 3 398,92 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R10000.1П.1.В | 5 849,90 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R10000.2П.1.Z | 5 346,04 ₽ | |
|
ВБ3.08М.65.T4000.х.1.К Датчик оптический ВБ3.08М.65.T4000.х.1.К |
3 142,72 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R12000.1П.1.Z | 6 703,90 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.2П.1.Z | 5 252,10 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.T4000.х.1.В | 3 911,32 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.R4000.1П.1.С4 | 5 670,56 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.6.1.С4 | 5 200,86 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.56.1.К | 7 788,48 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.2П.1.К | 7 890,96 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.1.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3СТ0.48.ХХ.TRL100.2П.1.С4 | 9 650,20 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL100.1П.1.Z.41 | 8 283,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.5.1.К | 5 450,96 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.1.1.К | 5 781,58 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.1.1.С4 | 9 778,30 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.1.1.С4 | 7 182,14 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.1.1.К | 9 308,60 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R16000.6.1.К | 5 516,84 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.1.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.6.1.К | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL2500.5.1.К | 9 308,60 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.6.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.6.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.5.1.К | 8 283,80 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.5.1.С4 | 5 516,84 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.6.1.Z | 5 516,84 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.2.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR2000.5.1.В | 7 207,76 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.6.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.5.1.Z | 9 086,56 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR2000.1.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.5.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR1000.5.1.В | 7 088,20 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.1.1.С4 | 7 182,14 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.2.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.6.1.С4 | 5 516,84 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.5.1.Z | 5 516,84 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.1.1.С4 | 7 182,14 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.5.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL100.5.1.В | 9 120,72 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.2.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.5.1.Z | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.6.1.В | 7 088,20 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.2.1.К | 7 224,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR2000.5.1.Z | 6 917,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.5.1.К | 6 832,00 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R16000.5.1.К | 5 516,84 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.5.1.К | 6 832,00 ₽ | |
*Информация не является публичной офертой



