ВБ3 бесконтактные оптические датчики
Конструктивные исполнения датчиков
Модификации
Аксессуары
Видео
Цены
| На заказ (цены указаны с НДС) | ||
| ВБ3С.18М.65.TRL10000.1П.1.К | 7 266,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.56П.1.К | 6 708,24 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR100.2П.1.В | 4 866,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.5.1.В | 7 862,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.5.1.В | 5 582,64 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.1П.1.В | 4 866,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.56П.1.Z | 5 107,20 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR1000.1П.1.В | 4 866,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.6.1.К | 7 140,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL5000.5.1.К | 7 140,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.6.1.К | 5 796,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.6.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.6.1.В | 7 862,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.5.1.В | 5 582,64 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.1П.1.К | 5 418,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.2П.1.В | 4 866,96 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.2П.1.К | 5 418,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL100.1П.1.В | 6 770,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL5000.2П.1.В | 6 762,00 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR1000.1П.1.К | 5 418,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.1П.1.В | 4 866,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.6.1.В | 5 582,64 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.1П.1.К | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3.08М.65.R4000.1П.1.К | 5 295,36 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.2П.1.К | 4 166,40 ₽ | |
|
ВБ3.12М.60.Т4000.Х.1.К Датчик оптический ВБ3.12М.60.T4000.х.1.К |
2 570,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.5.1.К | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R4000.2П.1.К | 4 132,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.2П.1.К | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.1П.1.К | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.1П.1.К | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR100.6.1.К | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3.08м.65.R4000.2П.1.К | 5 295,36 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR2000.1П.1.К | 4 258,80 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R10000.1П.1.К | 4 206,72 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.R4000.2П.1.К | 4 452,00 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R12000.2П.1.В | 6 039,60 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.6.1.К | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.Т4000.Х.1.К | 3 057,60 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.2П.1.К | 3 645,60 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.1П.1.К | 3 645,60 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R4000.5.1.К | 3 956,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.1П.1.К | 4 166,40 ₽ | |
|
ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К Оптический датчик ВБ3С.18М.65.TR200.2П.1.К |
4 166,40 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.2П.1.В | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.2.1.К | 7 324,80 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R4000.1П.1.К | 4 132,80 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR400.1П.1.С4 | 5 418,00 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.2П.1.С4 | 5 418,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR200.2П.1.В | 4 866,96 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R4000.2П.1.С4 | 4 132,80 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R4000.1П.1.С4 | 4 132,80 ₽ | |
| ВБ3.12М.60.R4000.56П.1.К | 4 720,80 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.2.1.С4 | 7 694,40 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.1.1.С4 | 5 651,52 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.2.1.С4 | 5 651,52 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR2000.1П.1.С4 | 5 418,00 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TR200.1П.1.С4 | 5 418,00 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.5.1.В | 5 048,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR2000.2П.1.Z | 4 258,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.2П.1.Z | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.5.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.1П.1.Z | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.6.1.Z | 7 140,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR400.56П.1.Z | 5 107,20 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.1П.1.Z | 6 084,96 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.1П.1.Z | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TRL5000.1П.1.К.41 | 7 383,60 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.6.1.Z | 3 956,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.1П.1.Z | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.2П.1.Z | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.1П.1.Z | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.2П.1.Z | 4 166,40 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.1.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR2000.1.1.С4 | 5 651,52 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.Z | 3 645,60 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.Т4000.х.1.С4 | 3 007,20 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.5.1.С4 | 4 092,48 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.2П.1.Z | 3 645,60 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.1П.1.В | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R4000.6.1.В | 5 048,40 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.2П.1.С4 | 3 612,00 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.1П.1.С4 | 3 612,00 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R4000.1П.1.В | 4 956,00 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R10000.1П.1.С4 | 4 206,72 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.1П.1.Z | 4 132,80 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.R12000.2П.1.С4 | 5 342,40 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R10000.1П.1.Z | 4 206,72 ₽ | |
| ВБ3.12М.70.Т4000.х.1.С4 | 2 058,00 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R4000.2П.1.В | 4 956,00 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.56П.1.Z | 4 720,80 ₽ | |
| ВБ3.12М.95.R10000.1П.1.В | 4 603,20 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R10000.2П.1.Z | 4 206,72 ₽ | |
|
ВБ3.08М.65.T4000.х.1.К Датчик оптический ВБ3.08М.65.T4000.х.1.К |
3 091,20 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R12000.1П.1.Z | 5 275,20 ₽ | |
| ВБ3.12М.75.R4000.2П.1.Z | 4 132,80 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.T4000.х.1.В | 3 069,36 ₽ | |
| ВБ3.48.ХХ.R4000.1П.1.С4 | 4 452,00 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R4000.6.1.С4 | 4 092,48 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.56.1.К | 6 132,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.2П.1.К | 6 209,28 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.1.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3С.48.ХХ.TRL100.56П.1.К | 7 543,20 ₽ | |
| ВБ3СТ0.48.ХХ.TRL100.2П.1.С4 | 7 593,60 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL100.1П.1.Z.41 | 6 518,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR200.5.1.К | 5 361,60 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.1.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.1.1.С4 | 7 694,40 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.1.1.С4 | 5 651,52 ₽ | |
| ВБ3МС.48.ХХ.TRL100.1.1.К | 7 324,80 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R16000.6.1.К | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.1.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.6.1.К | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.6.1.К | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL2500.5.1.К | 7 324,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.6.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.6.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TRL100.5.1.К | 6 496,56 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.5.1.С4 | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.6.1.Z | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.2.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR2000.5.1.В | 5 661,60 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.6.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TRL5000.5.1.Z | 7 140,00 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR2000.1.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR100.5.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR1000.5.1.В | 5 582,64 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.1.1.С4 | 5 651,52 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR100.2.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.6.1.С4 | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3.18М.80.R16000.5.1.Z | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR1000.1.1.С4 | 5 651,52 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR200.5.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TRL100.5.1.В | 7 173,60 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR400.2.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR1000.5.1.Z | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3С.18М.90.TR400.6.1.В | 5 582,64 ₽ | |
| ВБ3ФС.48.ХХ.TR200.2.1.К | 5 686,80 ₽ | |
| ВБ3С.18М.80.TR2000.5.1.Z | 5 446,56 ₽ | |
| ВБ3.18М.90.R16000.5.1.В | 5 502,00 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR1000.5.1.К | 5 360,88 ₽ | |
| ВБ3.18М.65.R16000.5.1.К | 4 334,40 ₽ | |
| ВБ3С.18М.65.TR400.5.1.К | 5 360,88 ₽ | |
*Информация не является публичной офертой



