БУСТ2 блок управления тиристорами и симисторами
Технические характеристики
Питание
| Наименование | Значение |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Допустимое отклонение напряжения питания от номинала, % | -15...+10 |
| Потребляемая мощность, ВА, | не более 12 |
Входы
| Наименование | Значение |
| Входы управления/входное сопротивление | 0...1 В/47кОм 0...10 В/47кОм 0...20 мА/50 Ом 4...20 мА/50 Ом |
| Напряжение низкого уровня на входе «Блокировка», В | 0...0,4 |
| Напряжение высокого уровня на входе «Блокировка», В | 2,4...5 |
Выходы
| Наименование | Значение |
| Импульсный ток управления, А, не менее | 0,5 либо 1,5, в зависимости от настроек блока |


