ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА

ДТПХхх5М.И термопары с выходным сигналом 4…20 мА
от 7 765,31 ₽

Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030

Преобразователи термоэлектрические ОВЕН ДТП-И со встроенным нормирующим преобразователем предназначены для измерения и непрерывного преобразования температуры твердых, жидких, газообразных и сыпучих веществ в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА или 4-20 мА+ цифровой протокол HART.

Изготавливаются на базе термопар типов L (ТХК), К (ТХА), N (ТНН), J (ТЖК).

В состав термопреобразователей входят:

  • первичный преобразователь (термозонд) – преобразователь термоэлектрический (ДТП);
  • измерительные преобразователи НПТ-3 или преобразователь «4…20 мА + HART», встроенные в головку датчика.

Датчики поставляются настроенными на определенный температурный диапазон, выбираемый при заказе.

Отличительные особенности

  • Для подключения ДТП.И ко вторичным приборам можно использовать медные провода.
  • Линия связи «датчик – прибор» может составлять сотни метров.
  • Улучшенная помехозащищенность линии связи.
  • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
  • Гарантийный срок эксплуатации и интервал между поверками: 2 года.
  • Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации: -40…+85 ⁰С.

Стандартный срок производства – от 8 рабочих дней

Технические характеристики

Наименование

Значение

ДТПХхх5.И

ДТПХхх5.И-H

Номинальное значение напряжения питания (постоянного тока)

24В

Диапазон допустимых напряжений питания (постоянного тока)

12...36 В

Максимальная мощность, потребляемая преобразователем

0,8 Вт

Диапазон выходного тока преобразователя

4...20мА

Интерфейс HART v.7

Нет

Есть

Вид зависимости «ток от температуры»

линейная

Нелинейность преобразования, не хуже

±0,2 %

Разрядность цифро-аналогового преобразователя, не менее

12 бит

Сопротивление каждого провода, соединяющего преобразователь с термометром сопротивления, Ом, не более

30

Сопротивление линии связи с термоэлектрическим преобразователем, Ом, не более

100

Номинальное значение сопротивления нагрузки (при напряжении питания 24 В)

533 Ом ± 5 %

Максимальное допустимое сопротивление нагрузки (при напряжении питания 36 В)

1067Ом

Время установления рабочего режима для преобразователя (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более

30 с

Показатель тепловой инерции, не более

20...40 с

Средний срок службы

не менее 10 лет

Документация

Документация

Сертификаты

ПО

Цены

Стандартные позиции (цены указаны с НДС)
  • 8 009,31 ₽ ДТПL015М-0100.400.1,0.И [7]
  • 8 912,11 ₽ ДТПК015М-0110.100.1,0.И [9]
  • 8 912,11 ₽ ДТПК015М-0110.80.1,0.И [10]
  • 8 912,11 ₽ ДТПК015М-0110.160.1,0.И [10]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК015М-0100.320.1,0.И [9]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК015М-0110.800.1,0.И [11]
  • 8 912,11 ₽ ДТПК015М-0110.80.1,0.И [9]
  • 8 912,11 ₽ ДТПК015М-0110.200.1,0.И [10]
  • 7 765,31 ₽ ДТПК015М-0100.200.1,0.И [11]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК015М-0100.250.1,0.И [9]
  • 16 226,00 ₽ ДТПК015М-0100.100.1,0.RS
  • 8 912,11 ₽ ДТПК015М-0110.160.1,0.И [9]
  • 9 082,90 ₽ ДТПК015М-0110.320.1,0.И [10]
  • 10 693,30 ₽ ДТПК015М-0110.1000.1,0.И [10]
  • 9 082,90 ₽ ДТПК015М-0110.250.1,0.И [10]
  • 7 765,31 ₽ ДТПК015М-0100.100.1,0.И [9]
  • 9 082,90 ₽ ДТПК015М-0110.250.1,0.И [9]
  • 9 082,90 ₽ ДТПК015М-0110.450.1,0.И [9]
  • 9 082,90 ₽ ДТПК015М-0110.500.1,0.И [9]
  • 10 693,30 ₽ ДТПК015М-0110.1250.1,0.И [10]
  • 7 765,31 ₽ ДТПL015М-0100.200.1,0.И [8]
  • 9 473,30 ₽ ДТПL015М-0110.600.1,0.И [9]
  • 7 765,31 ₽ ДТПL015М-0100.160.1,0.И [7]
  • 7 765,31 ₽ ДТПL015М-0100.100.1,0.И [8]
  • 10 693,30 ₽ ДТПL015М-0110.1000.1,0.И [7]
  • 8 912,11 ₽ ДТПL015М-0110.60.1,0.И [7]
  • 8 912,11 ₽ ДТПL015М-0110.160.1,0.И [8]
  • 7 765,31 ₽ ДТПL015М-0100.120.1,0.И [7]
  • 10 693,30 ₽ ДТПL015М-0110.1000.1,0.И [8]
  • 9 082,90 ₽ ДТПL015М-0110.500.1,0.И [8]
  • 8 912,11 ₽ ДТПL015М-0110.200.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК025М-0100.630.1,0.И [11]
  • 11 278,90 ₽ ДТПК025М-0111.200.1,0.И [11]
  • 11 907,21 ₽ ДТПК025М-0111.630.1,0.И [10]
  • 11 907,21 ₽ ДТПК025М-0111.800.1,0.И [9]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК025М-0100.500.1,0.И [11]
  • 11 394,80 ₽ ДТПК025М-0111.500.1,0.И [11]
  • 11 394,80 ₽ ДТПК025М-0111.400.1,0.И [11]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК025М-0110.800.1,0.И [11]
  • 11 394,80 ₽ ДТПК025М-0111.500.1,0.И [9]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК025М-0100.320.1,0.И [11]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК025М-0100.400.1,0.И [11]
  • 13 316,30 ₽ ДТПК025М-0111.1000.1,0.И [11]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК025М-0100.320.1,0.И [9]
  • 11 278,90 ₽ ДТПК025М-0111.100.1,0.И [10]
  • 13 316,30 ₽ ДТПК025М-0111.1000.1,0.И [10]
  • 10 693,30 ₽ ДТПК025М-0110.1250.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК025М-0100.630.1,0.И [9]
  • 11 608,30 ₽ ДТПК025М-0110.2000.1,0.И [9]
  • 11 394,80 ₽ ДТПК025М-0111.250.1,0.И [10]
  • 13 316,30 ₽ ДТПК025М-0111.1250.1,0.И [11]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК025М-0100.800.1,0.И [9]
  • 13 316,30 ₽ ДТПК025М-0111.1250.1,0.И [10]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК025М-0100.250.1,0.И [9]
  • 11 907,21 ₽ ДТПК025М-0111.630.1,0.И [11]
  • 8 009,31 ₽ ДТПК025М-0100.500.1,0.И [9]
  • 11 907,21 ₽ ДТПК025М-0111.800.1,0.И [11]
  • 11 278,90 ₽ ДТПК025М-0111.100.1,0.И [11]
  • 9 082,90 ₽ ДТПК025М-0110.320.1,0.И [10]
  • 11 394,80 ₽ ДТПК025М-0111.500.1,0.И [10]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК025М-0110.630.1,0.И [10]
  • 9 082,90 ₽ ДТПК025М-0110.320.1,0.И [11]
  • 8 912,11 ₽ ДТПL025М-0110.60.1,0.И [8]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК025М-0110.800.1,0.И [9]
  • 9 082,90 ₽ ДТПL025М-0110.500.1,0.И [9]
  • 8 009,31 ₽ ДТПL025М-0100.500.1,0.И [7]
  • 11 608,30 ₽ ДТПL025М-0110.1600.1,0.И [7]
  • 9 082,90 ₽ ДТПL025М-0110.500.1,0.И [7]
  • 7 765,31 ₽ ДТПL025М-0100.100.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК035М-0100.320.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.200.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.100.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.300.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.160.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.200.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.60.1,0.И [10]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК035М-0100.250.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК035М-0100.200.1,0.И [10]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК035М-0110.1250.1,0.И [10]
  • 8 863,30 ₽ ДТПК035М-0100.630.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.250.1,0.И [11]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК035М-0100.500.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.160.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.80.1,0.И [11]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК035М-0100.320.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.500.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.250.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК035М-0100.120.1,0.И [10]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК035М-0110.800.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.400.1,0.И [10]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК035М-0110.630.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК035М-0100.80.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.250.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК035М-0100.100.1,0.И [10]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК035М-0100.400.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.60.1,0.И [11]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК035М-0100.250.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК035М-0100.160.1,0.И [10]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК035М-0100.1250.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.320.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.500.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.160.1,0.И [11]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК035М-0110.800.1,0.И [11]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК035М-0100.80.1,0.И [10]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК035М-0100.1000.1,0.И [11]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК035М-0110.1000.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.80.1,0.И [10]
  • 9 638,00 ₽ ДТПК035М-0110.120.G1/2.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК035М-0110.500.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.60.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК035М-0110.120.1,0.И [9]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК035М-0100.400.1,0.И [11]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК035М-0100.160.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.60.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.100.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL035М-0100.500.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.400.1,0.И [8]
  • 9 985,71 ₽ ДТПL035М-0110.630.1,0.И [7]
  • 11 303,30 ₽ ДТПL035М-0110.1000.1,0.И [7]
  • 8 863,30 ₽ ДТПL035М-0100.630.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.500.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.160.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.100.1,0.И [8]
  • 16 836,00 ₽ ДТПL035М-0100.250.1,0.RS
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.200.1,0.И [8]
  • 8 863,30 ₽ ДТПL035М-0100.630.1,0.И [8]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.250.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.120.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.80.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.200.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.80.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.100.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL035М-0100.500.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.160.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.160.1,0.И [8]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.500.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.160.1,0.И [8]
  • 9 473,30 ₽ ДТПL035М-0100.1000.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.500.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.60.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.60.1,0.И [7]
  • 9 473,30 ₽ ДТПL035М-0100.1250.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL035М-0100.320.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.80.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.80.1,0.И [9]
  • 8 863,30 ₽ ДТПL035М-0100.700.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL035М-0100.250.1,0.И [8]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.250.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.120.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.80.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.120.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.120.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.160.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.120.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL035М-0100.320.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.80.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.60.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.200.1,0.И [8]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL035М-0110.400.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL035М-0110.60.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL035М-0100.200.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL035М-0100.320.1,0.И [9]
  • 13 560,30 ₽ ДТПК045М-0111.1000.1,0.И [11]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.400.1,0.И [10]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК045М-0110.600.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.100.1,0.И [10]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК045М-0111.100.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.400.1,0.И [11]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК045М-0111.800.1,0.И [10]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК045М-0111.630.1,0.И [11]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.320.1,0.И [9]
  • 13 560,30 ₽ ДТПК045М-0111.1000.1,0.И [10]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.250.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.320.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК045М-0100.160.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.360.1,0.И [11]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.500.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.320.1,0.И [11]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК045М-0110.630.1,0.И [11]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК045М-0100.200.1,0.И [9]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК045М-0111.60.1,0.И [11]
  • 8 863,30 ₽ ДТПК045М-0100.800.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.250.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК045М-0100.160.1,0.И [9]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.400.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.200.1,0.И [9]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.250.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.200.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.250.1,0.И [10]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК045М-0111.200.1,0.И [11]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.500.1,0.И [11]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.500.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.500.1,0.И [9]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.320.1,0.И [10]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК045М-0111.800.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.350.1,0.И [9]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК045М-0110.1000.1,0.И [10]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.400.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.150.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.320.1,0.И [9]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК045М-0111.100.1,0.И [11]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК045М-0110.1000.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.350.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.400.1,0.И [10]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.500.1,0.И [9]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК045М-0111.630.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК045М-0100.200.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК045М-0100.100.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.300.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.160.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.250.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.120.1,0.И [9]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК045М-0110.630.1,0.И [10]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК045М-0100.300.1,0.И [9]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК045М-0111.320.1,0.И [10]
  • 13 682,30 ₽ ДТПК045М-0111.2000.1,0.И [11]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК045М-0111.60.1,0.И [10]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК045М-0110.800.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.500.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК045М-0110.300.1,0.И [11]
  • 8 863,30 ₽ ДТПК045М-0100.800.1,0.И [11]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК045М-0111.200.1,0.И [10]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК045М-0110.1250.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.150.1,0.И [10]
  • 8 863,30 ₽ ДТПК045М-0100.630.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.120.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК045М-0110.80.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL045М-0110.200.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL045М-0110.150.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL045М-0110.60.1,0.И [7]
  • 9 985,71 ₽ ДТПL045М-0110.630.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL045М-0110.160.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL045М-0110.400.1,0.И [8]
  • 8 863,30 ₽ ДТПL045М-0100.630.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL045М-0110.120.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL045М-0100.500.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL045М-0100.320.1,0.И [8]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL045М-0110.250.1,0.И [7]
  • 9 985,71 ₽ ДТПL045М-0110.630.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL045М-0110.160.1,0.И [8]
  • 8 863,30 ₽ ДТПL045М-0100.630.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL045М-0110.200.1,0.И [7]
  • 11 303,30 ₽ ДТПL045М-0110.1000.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL045М-0110.500.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL045М-0110.320.1,0.И [9]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL045М-0100.400.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL045М-0110.320.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL045М-0100.160.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL045М-0110.400.1,0.И [7]
  • 10 937,30 ₽ ДТПL045М-0100.1600.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL045М-0100.120.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL045М-0100.120.1,0.И [8]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL045М-0100.250.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL045М-0100.200.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL045М-0100.100.1,0.И [9]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL045М-0100.100.1,0.И [7]
  • 10 937,30 ₽ ДТПL045М-0100.1600.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL045М-0100.100.1,0.И [8]
  • 10 937,30 ₽ ДТПL045М-0100.1600.1,0.И [8]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК055М-0110.1000.1,0.И [9]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL055М-0100.320.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL055М-0110.120.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК055М-0110.100.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК055М-0110.200.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL055М-0110.250.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL055М-0110.160.1,0.И [9]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL055М-0110.400.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL055М-0110.160.1,0.И [8]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.80.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL065М-0110.80.1,0.И [7]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК065М-0110.1000.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL065М-0110.200.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.60.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.100.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.160.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК065М-0110.250.1,0.И [9]
  • 9 985,71 ₽ ДТПК065М-0110.800.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.120.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.200.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.200.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.200.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК065М-0110.320.1,0.И [11]
  • 12 401,30 ₽ ДТПL065М-0110.1600.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL065М-0100.100.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL065М-0100.80.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL065М-0110.500.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК065М-0110.60.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК065М-0110.400.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL065М-0110.100.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL065М-0100.60.1,0.И [7]
  • 9 473,30 ₽ ДТПL065М-0100.1000.1,0.И [7]
  • 11 303,30 ₽ ДТПL065М-0110.1000.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL065М-0110.320.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL065М-0110.160.1,0.И [8]
  • 10 937,30 ₽ ДТПL065М-0100.1600.1,0.И [8]
  • 12 401,30 ₽ ДТПL065М-0110.1600.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL065М-0100.60.1,0.И [8]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL065М-0110.500.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL065М-0100.120.1,0.И [8]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК075М-0100.160.1,0.И [9]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК075М-0110.1250.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК075М-0110.160.1,0.И [11]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК075М-0111.250.1,0.И [11]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК075М-0111.160.1,0.И [10]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК075М-0111.500.1,0.И [11]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК075М-0111.630.1,0.И [11]
  • 11 687,61 ₽ ДТПК075М-0111.320.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК075М-0110.200.1,0.И [9]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК075М-0111.80.1,0.И [11]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК075М-0111.100.1,0.И [11]
  • 8 375,30 ₽ ДТПК075М-0100.400.1,0.И [10]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК075М-0111.200.1,0.И [10]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК075М-0111.630.1,0.И [10]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК075М-0111.800.1,0.И [11]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК075М-0110.250.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК075М-0110.400.1,0.И [10]
  • 8 131,31 ₽ ДТПК075М-0100.200.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК075М-0110.160.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК075М-0110.100.1,0.И [11]
  • 12 181,71 ₽ ДТПК075М-0111.800.1,0.И [10]
  • 9 577,00 ₽ ДТПК075М-0110.250.1,0.И [11]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК075М-0111.60.1,0.И [11]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL075М-0100.200.1,0.И [8]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL075М-0110.250.1,0.И [7]
  • 9 577,00 ₽ ДТПL075М-0110.400.1,0.И [7]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL075М-0110.60.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL075М-0100.400.1,0.И [7]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL075М-0100.120.1,0.И [7]
  • 12 401,30 ₽ ДТПL085М-0110.1600.1,0.И [9]
  • 11 565,61 ₽ ДТПК085М-0111.160.1,0.И [10]
  • 11 278,90 ₽ ДТПК295М-0915.60.1,0.И [10]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК095М-0100.1000.1,0.И [10]
  • 10 406,61 ₽ ДТПК295М-0717.160.1,0.И [9]
  • 10 504,21 ₽ ДТПК295М-0907.300.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК095М-0110.100.1,0.И [11]
  • 11 303,30 ₽ ДТПК095М-0110.1250.1,0.И [11]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК095М-0110.80.1,0.И [11]
  • 11 278,90 ₽ ДТПК295М-0915.200.1,0.И [10]
  • 10 821,40 ₽ ДТПК295М-0717.500.1,0.И [9]
  • 12 261,00 ₽ ДТПК295М-0915.1000.1,0.И [10]
  • 9 186,61 ₽ ДТПК095М-0110.160.1,0.И [11]
  • 11 278,90 ₽ ДТПК295М-0915.110.1,0.И [9]
  • 11 437,50 ₽ ДТПК295М-0915.300.1,0.И [10]
  • 9 473,30 ₽ ДТПК095М-0100.1250.1,0.И [10]
  • 10 821,40 ₽ ДТПК295М-0717.320.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL095М-0110.160.1,0.И [8]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL095М-0100.250.1,0.И [9]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL095М-0110.60.1,0.И [8]
  • 31 817,60 ₽ ДТПN295М-0918.1500.1,0.И [18]
  • 11 303,30 ₽ ДТПL095М-0110.1000.1,0.И [8]
  • 24 296,30 ₽ ДТПN295М-0918.800.1,0.И [18]
  • 11 278,90 ₽ ДТПL295М-0710.60.1,0.И [7]
  • 8 375,30 ₽ ДТПL095М-0100.500.1,0.И [9]
  • 13 749,40 ₽ ДТПN295М-0918.100.1,0.И [18]
  • 9 186,61 ₽ ДТПL095М-0110.100.1,0.И [8]
  • 11 303,30 ₽ ДТПL095М-0110.1000.1,0.И [9]
  • 25 796,91 ₽ ДТПN295М-0918.1000.1,0.И [18]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL095М-0100.200.1,0.И [9]
  • 19 770,10 ₽ ДТПN295М-0918.500.1,0.И [18]
  • 13 749,40 ₽ ДТПN295М-0918.60.1,0.И [18]
  • 8 131,31 ₽ ДТПL095М-0100.200.1,0.И [7]
