Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Команды на запись (управление) работают отлично.
    Однако, рановато обрадовался. Никак не могу прочитать регистры, например 2101. Причем через Terring Modbus посылается такая же посылка как и с контроллера, однако Terring Modbus сообщает возвращаемое значение а ф-ция MB_RD_HOLD_REGS - ошибку таймаута.
    Мониторинг обмена через Terring Modbus: (последний столбец - передаваемые символы ASCII)
    000001 11:02:49.366 3A :
    000002 11:02:49.366 30 0
    000003 11:02:49.366 31 1
    000004 11:02:49.382 30 0
    000005 11:02:49.382 33 3
    000006 11:02:49.382 32 2
    000007 11:02:49.382 31 1
    000008 11:02:49.382 30 0
    000009 11:02:49.382 31 1
    000010 11:02:49.382 30 0
    000011 11:02:49.382 30 0
    000012 11:02:49.382 30 0
    000013 11:02:49.382 31 1
    000014 11:02:49.382 44 D
    000015 11:02:49.382 39 9
    000016 11:02:49.382 0D .
    000017 11:02:49.382 0A .
    000018 11:02:49.382 3A :
    000019 11:02:49.398 30 0
    000020 11:02:49.398 31 1
    000021 11:02:49.398 30 0
    000022 11:02:49.398 33 3
    000023 11:02:49.398 30 32 02
    000024 11:02:49.398 30 0
    000025 11:02:49.398 35 5
    000026 11:02:49.398 30 0
    000027 11:02:49.398 30 0
    000028 11:02:49.398 46 F
    000029 11:02:49.398 35 5
    000030 11:02:49.398 0D .
    000031 11:02:49.413 0A .

    Нормальный вопрос, нормальный ответ (00018 - 000031).
    Мониторинг обмена через ПЛК ф-ция MB_RD_HOLD_REGS:
    000001 11:04:17.163 3A :
    000002 11:04:17.163 30 0
    000003 11:04:17.163 31 1
    000004 11:04:17.163 30 0
    000005 11:04:17.163 33 32 32
    000006 11:04:17.163 31 30 10
    000007 11:04:17.163 31 1
    000008 11:04:17.178 30 0
    000009 11:04:17.178 30 0
    000010 11:04:17.178 30 0
    000011 11:04:17.178 31 1
    000012 11:04:17.178 44 D
    000013 11:04:17.178 39 9
    000014 11:04:17.178 0D .
    000015 11:04:17.178 0A .
    000016 11:04:17.178 B3 і
    000017 11:04:17.178 66 f
    000018 11:04:17.178 26 &
    000019 11:04:17.194 06 .
    000020 11:04:17.194 56 V
    000021 11:04:17.194 06 .
    000022 11:04:17.194 06 .
    000023 11:04:17.194 66 f
    000024 11:04:17.194 AB D6 «Ц
    000025 11:04:17.194 0A .

    Посылка такая же, а ответ от частотника - крякозябра.
    Причем МВА8 - отвечает нормально как на Terring Modbus, так и на MB_RD_HOLD_REGS.
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 14.09.2010 в 08:10.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •